期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3336870 | 杀小单 | |||
3336869 | 22:38 | 0+0+4=04 | 杀小单 | 对 |
3336868 | 22:35 | 3+8+1=12 | 杀小双 | 错 |
3336867 | 22:31 | 2+7+9=18 | 杀大双 | 错 |
3336866 | 22:28 | 3+2+7=12 | 杀大双 | 对 |
3336865 | 22:24 | 7+8+2=17 | 杀大单 | 错 |
3336864 | 22:21 | 5+2+9=16 | 杀小双 | 对 |
3336863 | 22:17 | 9+3+2=14 | 杀大单 | 对 |
3336862 | 22:14 | 1+8+2=11 | 杀小单 | 错 |
3336861 | 22:10 | 2+0+1=03 | 杀大单 | 对 |
3336860 | 22:07 | 6+4+9=19 | 杀大双 | 对 |
3336859 | 22:03 | 8+3+7=18 | 杀大双 | 错 |
3336858 | 22:00 | 7+9+5=21 | 杀大单 | 错 |
3336857 | 21:56 | 2+1+0=03 | 杀大单 | 对 |
3336856 | 21:53 | 7+5+0=12 | 杀小单 | 对 |
3336855 | 21:49 | 6+6+4=16 | 杀大双 | 错 |
3336854 | 21:46 | 1+8+3=12 | 杀大双 | 对 |
3336853 | 21:42 | 8+2+2=12 | 杀小双 | 错 |
3336852 | 21:39 | 1+0+9=10 | 杀大双 | 对 |
3336851 | 21:35 | 4+1+3=08 | 杀小双 | 错 |
3336850 | 21:32 | 3+3+5=11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336869 | 04 | 小 | 双 | ||
3336868 | 12 | 小 | 双 | ||
3336867 | 18 | 大 | 双 | ||
3336866 | 12 | 小 | 双 | ||
3336865 | 17 | 大 | 单 | ||
3336864 | 16 | 大 | 双 | ||
3336863 | 14 | 大 | 双 | ||
3336862 | 11 | 小 | 单 | ||
3336861 | 03 | 小 | 单 | ||
3336860 | 19 | 大 | 单 | ||
3336859 | 18 | 大 | 双 | ||
3336858 | 21 | 大 | 单 | ||
3336857 | 03 | 小 | 单 | ||
3336856 | 12 | 小 | 双 | ||
3336855 | 16 | 大 | 双 | ||
3336854 | 12 | 小 | 双 | ||
3336853 | 12 | 小 | 双 | ||
3336852 | 10 | 小 | 双 | ||
3336851 | 08 | 小 | 双 | ||
3336850 | 11 | 小 | 单 | ||
3336849 | 16 | 大 | 双 | ||
3336848 | 18 | 大 | 双 | ||
3336847 | 22 | 大 | 双 | ||
3336846 | 11 | 小 | 单 | ||
3336845 | 10 | 小 | 双 | ||
3336844 | 10 | 小 | 双 | ||
3336843 | 15 | 大 | 单 | ||
3336842 | 09 | 小 | 单 | ||
3336841 | 12 | 小 | 双 | ||
3336840 | 15 | 大 | 单 | ||
3336839 | 08 | 小 | 双 | ||
3336838 | 11 | 小 | 单 | ||
3336837 | 07 | 小 | 单 | ||
3336836 | 15 | 大 | 单 | ||
3336835 | 20 | 大 | 双 | ||
3336834 | 08 | 小 | 双 | ||
3336833 | 10 | 小 | 双 | ||
3336832 | 14 | 大 | 双 | ||
3336831 | 16 | 大 | 双 | ||
3336830 | 18 | 大 | 双 | ||
3336829 | 10 | 小 | 双 | ||
3336828 | 15 | 大 | 单 | ||
3336827 | 07 | 小 | 单 | ||
3336826 | 12 | 小 | 双 | ||
3336825 | 17 | 大 | 单 | ||
3336824 | 08 | 小 | 双 | ||
3336823 | 08 | 小 | 双 | ||
3336822 | 11 | 小 | 单 | ||
3336821 | 08 | 小 | 双 | ||
3336820 | 05 | 小 | 单 |
400期内,04共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
04后开出05 09 21 07 21 08 17 15 14 15 |